| Ogólne porównanie kredytów gotówkowych | ||||||
| Bank | Kredyt | Min wysokość [PLN] | Max wysokość | Okres kredytu | Min wkład własny | Cel |
| Citi Handlowy | Kredyt Citibank | 1000 | 120 000 PLN | 3 - 84 miesięcy | nie jest wymagany | dowolny/konsolidacja |
| mBank | Kredyt gotówkowy | 500 | 100 000 PLN | 3 - 84 miesięcy | nie jest wymagany | dowolny/konsolidacja |
| LUKAS Bank | Kredyt gotówkowy | 500 | 80 000 PLN | do 72 miesięcy | nie jest wymagany | dowolny |
| GE Money Bank | Kredyt gotówkowy | 1000 | 60 000 PLN | 6 - 96 miesięcy | nie jest wymagany | dowolny/konsolidacja |
| Bank Millennium | Szybka Pożyczka | 1000 | 150 000 PLN | 6 - 60 miesięcy | nie jest wymagany | dowolny |
| BZ WBK | Gotówka od zaraz | 1000 | 100 000 PLN | 6 - 72 miesięcy | nie jest wymagany | dowolny |
| Bank BPH | Pożyczka od ręki | 500 | 40 000 PLN | do 48 miesięcy | nie jest wymagany | dowolny,
spłata innych zobowiązań |